| Cena 09.07.2026 a změna vůči předchozímu dni | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 518,250 € | ![]() |
| November 2026 | 527,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 528,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 527,250 € | ![]() |
| August 2027 | 498,500 € | ![]() |
| November 2027 | 499,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 497,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 497,750 € | ![]() |
| August 2028 | 497,750 € | ![]() |
| November 2028 | 497,750 € | ![]() |

