| Cena 02.01.2026 a změna vůči předchozímu dni | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 451,750 € | ![]() |
| Mai 2026 | 444,250 € | ![]() |
| August 2026 | 433,000 € | ![]() |
| November 2026 | 437,250 € | ![]() |
| Februar 2027 | 440,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 438,250 € | ![]() |
| August 2027 | 437,000 € | ![]() |
| November 2027 | 437,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 437,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 437,000 € | ![]() |
