| Cena 24.02.2026 a změna vůči předchozímu dni | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 491,250 € | ![]() |
| August 2026 | 472,500 € | ![]() |
| November 2026 | 474,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 475,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 471,500 € | ![]() |
| August 2027 | 460,250 € | ![]() |
| November 2027 | 467,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 473,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 477,750 € | ![]() |
| August 2028 | 477,750 € | ![]() |
