| Cena 18.11.2025 a změna vůči předchozímu dni | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 485,250 € | ![]() |
| Mai 2026 | 482,250 € | ![]() |
| August 2026 | 467,750 € | ![]() |
| November 2026 | 470,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 473,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 476,750 € | ![]() |
| August 2027 | 476,750 € | ![]() |
| November 2027 | 476,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 476,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 476,750 € | ![]() |


