| Cena 04.09.2026 a změna vůči předchozímu dni | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 552,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 553,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 551,750 € | ![]() |
| August 2027 | 522,750 € | ![]() |
| November 2027 | 524,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 523,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 526,750 € | ![]() |
| August 2028 | 495,250 € | ![]() |
| November 2028 | 503,750 € | ![]() |
| Februar 2029 | 507,750 € | ![]() |


