| Cena 17.12.2025 a změna vůči předchozímu dni | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 467,000 € | ![]() |
| Mai 2026 | 461,250 € | ![]() |
| August 2026 | 448,250 € | ![]() |
| November 2026 | 452,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 455,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 453,250 € | ![]() |
| August 2027 | 452,250 € | ![]() |
| November 2027 | 452,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 452,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 452,250 € | ![]() |
