| Cena 23.04.2026 a změna vůči předchozímu dni | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 552,500 € | ![]() |
| August 2026 | 509,000 € | ![]() |
| November 2026 | 512,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 510,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 508,000 € | ![]() |
| August 2027 | 489,000 € | ![]() |
| November 2027 | 494,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 499,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 497,750 € | ![]() |
| August 2028 | 494,750 € | ![]() |
