| Cena 07.08.2026 a změna vůči předchozímu dni | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 533,250 € | ![]() |
| Februar 2027 | 535,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 533,000 € | ![]() |
| August 2027 | 512,250 € | ![]() |
| November 2027 | 514,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 513,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 513,500 € | ![]() |
| August 2028 | 494,000 € | ![]() |
| November 2028 | 494,000 € | ![]() |
| Februar 2029 | 494,000 € | ![]() |
