| Cena 02.10.2026 a změna vůči předchozímu dni | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 537,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 555,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 555,750 € | ![]() |
| August 2027 | 532,250 € | ![]() |
| November 2027 | 535,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 535,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 532,250 € | ![]() |
| August 2028 | 472,250 € | ![]() |
| November 2028 | 488,750 € | ![]() |
| Februar 2029 | 492,750 € | ![]() |


